Verkaufsoffene Sonntage in Listenform
Alle Städte mit verkaufsoffenem Sonntag an diesem Wochenende
Baden-Württemberg
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
70794 | Filderstadt-Harthausen | Marktplatzfest | 12 - 17 Uhr |
73240 | Wendlingen/ Neckar | Cityfest | 12.00 - 17.00 Uhr |
74172 | Neckarsulm | Marktplatzfest | 13 - 18 Uhr |
74193 | Schwaigern | Kiliansfest | 13 - 18 Uhr |
74532 | Ilshofen | Stadtfest | 12.00 - 17.00 Uhr |
74906 | Bad Rappenau | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
76694 | Forst/ Baden | Roter Taschentag | 13 - 18 Uhr |
78078 | Niedereschach | Travel-Event Firma Touratech | 11 - 16 Uhr |
Bayern
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
83278 | Traunstein | Rosentage | 12 - 17 Uhr |
83317 | Teisendorf | Dreifaltigkeitsmarkt | 11 - 16 Uhr |
85229 | Markt Indersdorf | Dreifaltigkeitsmarkt | 11 - 16 Uhr |
85386 | Eching/ Kr. Freising | Marktsonntag | 12 - 17 Uhr |
85570 | Markt Schwaben | Dreifaltigkeitsmarkt | 12.00 - 17.00 Uhr |
86647 | Buttenwiesen | Dreifaltigkeitsmarkt | 12 - 17 Uhr |
86899 | Landsberg/ Lech | Veitsmarkt | 12 - 17 Uhr |
86956 | Schongau | Dreifaltigkeitsmarkt | 12 - 17 Uhr |
90530 | Wendelstein-Großschwarzenlohe | Kirchweih | 12 - 17 Uhr |
90579 | Langenzenn | Kirchweih | 11.00 - 16.00 Uhr |
90584 | Allersberg | Fronleichnamsmarkt | 12 - 17 Uhr |
91242 | Ottensoos | Kirchweih | Zeit nicht bekannt |
91320 | Ebermannstadt | Historischer Markt | 12.30 - 17.30 Uhr |
91472 | Ipsheim | 825 Jahre Ipsheim | 13 - 18 Uhr |
91785 | Pleinfeld | Veitsmarkt | 12.00 - 17.00 Uhr |
92331 | Parsberg | Markttreiben | 13 - 18 Uhr |
92331 | Lupburg | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
92521 | Schwarzenfeld | Miesberg-Kirchweih | 13 - 17 Uhr |
93133 | Burglengenfeld | St. Vitusmarkt | 13 - 17 Uhr |
94227 | Zwiesel | Kirta/ Zwiesel spielt | 13 - 17 Uhr |
94336 | Hunderdorf | Volks- und Heimatfest | 12.00 - 17.00 Uhr |
95336 | Mainleus | Kirchweih | 13.00 - 18.00 Uhr |
95463 | Bindlach | Verkaufsoffener Sonntag | 12 - 17 Uhr |
96346 | Wallenfels | Markt | 13 - 18 Uhr |
Berlin
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
13557 | Berlin-Wedding (nur Woolworth Badstr.) | Fest | 13.00 - 18.00 Uhr |
Brandenburg
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
03253 | Doberlug-Kirchhain | Kreis-Chorfest | 13 - 20 Uhr |
14469 | Potsdam (nur wenige Geschäfte) | Fest | 13 - 20 Uhr |
14913 | Jüterbog | Lange Tafel | 13 - 20 Uhr |
14943 | Luckenwalde | Turnfest | 13 - 20 Uhr |
15366 | Neuenhagen | Rosenfest | 13 - 20 Uhr |
15377 | Buckow | Rosentage | 13 - 20 Uhr |
15526 | Bad Saarow | Scharmützelseelauf | 13.00 - 20.00 Uhr |
16321 | Bernau (nur Gewerbegebiet Rehberge) | 109 Jahre Hoffnungstaler-Stiftung | 13 - 20 Uhr |
16515 | Oranienburg-Innenstadt | Stadtfest | 13 - 20 Uhr |
16547 | Birkenwerder | Birkenfest | 13.00 - 20.00 Uhr |
Bremen
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
27568 | Bremerhaven (nur Mediterarraneo) | Sonntagsshopping | 13 - 18 Uhr |
27572 | Bremerhaven-Wulfsdorf | Schützenfest | 13 - 18 Uhr |
Hessen
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
34281 | Gudensberg | Stadtfest | 12.00 - 18.00 Uhr |
35428 | Langgöns | Dorfgemeinschaftstag | 12.00 - 17.00 Uhr |
36129 | Gersfeld | Bauernmarkt | 13.00 - 17.00 Uhr |
36151 | Burghaun | Kunsthandwerkermarkt | 13.00 - 18.00 Uhr |
61118 | Bad Vilbel | Straßenfest | 12 - 18 Uhr |
61462 | Königstein/ Taunus | Fest | 12.00 - 18.00 Uhr |
61476 | Kronberg | Erdbeerfest | 12 - 18 Uhr |
63073 | Offenbach-Bieber | Bieberer Markt | 13.00 - 18.00 Uhr |
63500 | Seligenstadt | Einhardmarkt/ Sommermarkt | 13.00 - 18.00 Uhr |
63628 | Bad Soden-Salmünster | Verkaufsoffener Sonntag | 12 - 18 Uhr |
63654 | Büdingen | Altstadtfest | 12 - 18 Uhr |
64625 | Bensheim | Hessentag | 13.00 - 18.00 Uhr |
64720 | Michelstadt | Bienenmarkt | 13 - 18 Uhr |
64832 | Babenhausen/ Hessen | Wein- und Spargelfest | 13 - 18 Uhr |
69434 | Hirschhorn/ Neckar | Lebendiger Neckar | 13.00 - 18.00 Uhr |
Mecklenb.-Vorp.
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
18435 | Stralsund-Altstadt | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
19288 | Ludwigslust | Lindenfest | 13.00 - 18.00 Uhr |
NRW
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
32278 | Kirchlengern | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
32369 | Rahden | Stadtfest | 13.00 - 18.00 Uhr |
32479 | Hille | Handwerkermeile | 13.00 - 18.00 Uhr |
32602 | Vlotho | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
33104 | Paderborn-Schloß Neuhaus | Schloßfest | 13 - 18 Uhr |
33659 | Bielefeld-Senne | Senner Sommer | 13 - 18 Uhr |
33719 | Bielefeld-Heepen | Heeper Sommer | 13 - 18 Uhr |
33739 | Bielefeld-Jöllenbeck | Erdbeerfest | 13 - 18 Uhr |
33824 | Werther | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
33869 | Bielefeld-Sennestadt | Sennestadtfest | 13 - 18 Uhr |
40221 | Düsseldorf-Bilk und Unterbilk | Kultourfest | 13 - 18 Uhr |
40489 | Düsseldorf-Kaiserswerth | Weinblütenfest | 13 - 18 Uhr |
40789 | Monheim/ Rhein | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
40882 | Ratingen-Homberg | Schützenfest | 12 - 17 Uhr |
41189 | Mönchengladbach-Wickrath | Knospen- und Genußfest | 13 - 18 Uhr |
41334 | Nettetal-Breyell und Leuth | Frühlingskirmes | 13 - 18 Uhr |
41542 | Dormagen-Nievenheim, Ückerath | Gewerbefest Nievenheim Open | 12.00 - 17.00 Uhr |
41569 | Rommerskirchen | Sommermarkt | 12.00 - 17.00 Uhr |
41844 | Wegberg-Ankoven | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
42489 | Wülfrath | Autoschau | 12 - 17 Uhr |
42781 | Haan (außer Haan-Ost) | Haan a la Carte | 13 - 18 Uhr |
42929 | Wermelskirchen-Dabringhausen | Dorffest | 13 - 18 Uhr |
44892 | Bochum-Langendreer | Bänke raus | 13 - 18 Uhr |
45549 | Sprockhövel-Hasslinghausen | Trödelmarkt | 11 - 16 Uhr |
46284 | Dorsten-Hervest | Bergfest | 13 - 18 Uhr |
46325 | Borken-Borkenwirthe | Schützenfest | 13.00 - 18.00 Uhr |
46499 | Hamminkeln-Marienthal | Mittsommermarkt | 13.00 - 18.00 Uhr |
47137 | Duisburg-Meiderich | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
47198 | Duisburg-Alt-Homberg | Brunnenfest | 13 - 18 Uhr |
47226 | Duisburg-Rheinhausen | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
47495 | Rheinberg | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
47504 | Neukirchen-Vlyn | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
47608 | Geldern-Walbeck | Spargel- und Dorffest | 13.00 - 18.00 Uhr |
47638 | Straelen | Stadtfest | 12 - 17 Uhr |
47661 | Issum | Rämmi-Dämmi-Tag | 13.00 - 18.00 Uhr |
47665 | Sonsbeck | Brunnenmarkt | 12.00 - 17.00 Uhr |
47669 | Wachtendonk | Landpartie/ Brunnen- und Pumpenfest | 13 - 18 Uhr |
48351 | Everswinkel | Vitus-Kirmes | 13 - 18 Uhr |
48727 | Billerbeck | Aktionsfest als Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
49477 | Ibbenbühren | Radlsonntag | 13 - 18 Uhr |
49549 | Ladbergen | Bärenfest | 13 - 18 Uhr |
51429 | Bergisch Gladbach-Bensberg | Schloßstadtfest | 13 - 18 Uhr |
52066 | Aachen-Burtscheid | Sommerfest Marienhospital | 13 - 18 Uhr |
52080 | Aachen-Haaren | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
52152 | Simmerath | Frühlingsmarkt | 13 - 18 Uhr |
52511 | Geilenkirchen-Innenstadt | Culinaria | 13 - 18 Uhr |
53123 | Bonn-Hardtberg | Duisdorfer Gewerbeschau | 13 - 18 Uhr |
53773 | Hennef | Europa-Woche | 13 - 18 Uhr |
53797 | Lohmar | Stadtfest | 12 - 17 Uhr |
53809 | Ruppichteroth | Bröltaler Familien-Sonntag | Zeit nicht bekannt |
53894 | Mechernich | Brunnenfest | 12 - 17 Uhr |
53925 | Kall-Krekel | Kirmes | 13 - 18 Uhr |
58256 | Ennepetal-Milspe | Freundschaftsfest | 13.00 - 18.00 Uhr |
58802 | Balve | Autoschau/ Autosalon "Auto und mehr" | 13.00 - 18.00 Uhr |
59348 | Lüdinghausen-Seppenrade | Bauernmarkt | 13.00 - 18.00 Uhr |
59379 | Selm | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
59457 | Werl | Siederfest | 13 - 18 Uhr |
59597 | Erwitte-Bad Westernkotten | Promenadenfest | 13 - 18 Uhr |
59846 | Sundern | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
Niedersachsen
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
21220 | Seevetal-Gewerbegebiet Hittfeld | Fest | 12 - 17 Uhr |
21624 | Neu Wulmstorf (nur Edeka Warncke) | Autoschau | 12.00 - 17.00 Uhr |
21776 | Wanna | 875 Jahre Wanna | 12 - 17 Uhr |
26209 | Hatten-Kirchhatten | Schnäppchenmarkt | 13.00 - 18.00 Uhr |
26871 | Papenburg (Bereich Hauptkanal) | Landesgartenschau | 14 - 18 Uhr |
27330 | Asendorf | Erdbeermarkt | 13 - 18 Uhr |
27616 | Lunestedt | Gewerbetag | Zeit nicht bekannt |
28879 | Grasberg | Sommerblütenfest | 13.00 - 18.00 Uhr |
29313 | Hambühren | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
29439 | Lüchow | Spargelsonntag | 13 - 18 Uhr |
31137 | Hildesheim-Himmelsthür | Himmelsthür open | 13.00 - 18.00 Uhr |
31555 | Suthfeld (nur Möbel Dohmeyer) | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
31737 | Rinteln | Felgenfest | 13 - 18 Uhr |
31832 | Springe | Töpfermarkt | 13 - 18 Uhr |
34346 | Hann. Münden | Verkaufsoffener Sonntag | 14 - 18 Uhr |
48499 | Salzbergen (ohne Industriegebiet Holsterfeld) | Salz- und Öl-Fest | 13 - 18 Uhr |
49196 | Bad Laer | Bad Laer für Geniesser | 13 - 18 Uhr |
Rheinland-Pfalz
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
53489 | Sinzig | Stadtfete Sprudelndes Sinzig | 13 - 18 Uhr |
54497 | Morbach | Morbach trifft Mosel | 13 - 18 Uhr |
54550 | Daun | Daun spielt | 13 - 18 Uhr |
56588 | Waldbreitbach | Hundefestival | 13 - 18 Uhr |
56642 | Kruft | Kruft ist offen | 13.00 - 18.00 Uhr |
56743 | Mendig | Antikmarkt | 13 - 18 Uhr |
56751 | Polch | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
57567 | Daaden | Kulinarische Meile | 13.00 - 18.00 Uhr |
66901 | Schönenberg-Kübelberg | Johannismarkt | 13 - 18 Uhr |
67685 | Weilerbach | Bauernmarkt | 11 - 16 Uhr |
68766 | Hockenheim-Innenstadt | Handwerker- und Bauernmarkt | 13 - 18 Uhr |
76889 | Klingenmünster | Verkaufsoffener Sonntag | 13 - 18 Uhr |
Saarland
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
66450 | Bexbach | City-Fest | 14.00 - 18.00 Uhr |
66606 | St. Wendel | Stadtfest | 13 - 18 Uhr |
66663 | Merzig | Sommerkirmes | 13 - 18 Uhr |
66687 | Wadern | Waderner Maad | 13 - 18 Uhr |
Sachsen
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
01099 | Dresden-Äußere Neustadt | Bunte Republik Neustadt | 12 - 18 Uhr |
01796 | Pirna-Innenstadt | Stadtfest | 12 - 18 Uhr |
01833 | Stolpen | Historisches Stadtfest | 12 - 18 Uhr |
04838 | Eilenburg | Stadtfest | 12.00 - 18.00 Uhr |
08223 | Falkenstein/ Vogtland | Festival Mitte Europa | 13.00 - 18.00 Uhr |
09306 | Rochlitz | Fürstentag | 12 - 18 Uhr |
09347 | Lichtenstein | Rosenfest | 14.00 - 18.00 Uhr |
09569 | Oederan | Stadtfest | 12 - 18 Uhr |
1936 | Schwepnitz-Grüngrabchen | Rhododendronblüte in der Gärtnerei | 12 - 18 Uhr |
9385 | Lugau/ Erzgebirge (nur rund ums Straßenfest) | Straßenfest | 12 - 18 Uhr |
Sachsen-Anhalt
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
01744 | Dippoldiswalde | Stadtfest | 12 - 18 Uhr |
Schleswig-Holstein
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
25821 | Bredstedt | Nordfriesische Lammtage | 12.00 - 17.00 Uhr |
Thüringen
PLZ | Ort | Grund | Öffnungszeit |
07407 | Rudolstadt | 10 Jahre RuCard | 12 - 18 Uhr |
07973 | Greiz | Park- und Schloßfest | 12 - 18 Uhr |
36445 | Bad Liebenstein-Innenstadt | Gartenfest | 13 - 18 Uhr |
99986 | Oberdorla | Sommerfest | 13 - 18 Uhr |
Verkaufsoffene Sonntage in Kartenform
Wie gewohnt gilt: Aufgrund von möglichen Termin verschiebungen oder -ausfällen können wir leider keine Garantie auf die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der dargestellten Termine geben. Hinweis: Bei Zeitangaben handelt es sich um die maximal erlaubten Zeiten.
Geschäfte können evtl. schon früher schließen oder später öffnen